专家计划:斧头命中率:100% | 回报率:1878%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669-671期 | 双 | 0669期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
668-670期 | 单 | 0668期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 单 | 0667期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 单 | 0664期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 双 | 0663期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 双 | 0660期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 单 | 0657期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 单 | 0656期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 双 | 0655期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 单 | 0654期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 双 | 0653期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 单 | 0651期 | 2,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。